Top 50 käyttäjät

1. Välilyönti 110387 (2455)
2. kariku 51512 (9063)
3. Moonman 31315 (100)
4. cayetano 23456 (408)
5. jakke 18842 (560)
6. Gargoyle 18253 (303)
7. Archie 13540 (717)
8. ipana00 13294 (309)
9. JJ75 12443 (280)
10. Shfkisan 11363 (232)
11. Vatson 9121 (159)
12. sanaseppo 7959 (122)
13. Mahtisonni 7478 (1700)
14. ms 7298 (176)
15. hande 6663 (310)
16. meikäläinen 6617 (188)
17. Lajunen187 6043 (164)
18. BenBen 4977 (11)
19. ttt 4898 (96)
20. TuireYliBaskeri 4827 (34)
21. tatuuuuu 4127 (19)
22. Rogisha 3742 (50)
23. On_joo 3733 (7)
24. Lahtarisika 3537 (482)
25. jupstejuho 3527 (114)
26. öhleM 3438 (3)
27. heny 3392 (456)
28. Sibelius 3198 (131)
29. Samsonite 3178 (99)
30. kilari 3175 (236)
31. MarkoVäkevä 3139 (20)
32. zame 3095 (3)
33. ye 3033 (65)
34. miscrocky 2957 (3)
35. urb0 2931 (24)
36. lily 2897 (12)
37. Ristipiste 2890 (20)
38. korpisoturi 2873 (250)
39. Lol 2785 (39)
40. apinagames12 2780 (2)
41. Pullamosso 2721 (279)
42. alphating01 2641 (3)
43. peräpukama 2538 (7)
44. legenda93 2461 (6)
45. nuppi 2446 (67)
46. Synti 2439 (41)
47. Moro 2375 (2)
48. jopsuli 2299 (11)
49. pihaliirakka 2299 (4)
50. mikkomarjatta 2271 (3)

Top 30 määritelmää viimeiset 30 päivää

Parhaat kirjoittajat

1. Moonman 313,15
2. TuireYliBaskeri 141,97
3. Rogisha 74,84
4. Lol 71,41
5. korstolokki 68,41
6. sanaseppo 65,24
7. Gargoyle 60,24
8. Synti 59,49
9. cayetano 57,49
10. Vatson 57,36
11. vinokas 55,91
12. Jenspa 54,17
13. buzz 51,96
14. ttt 51,02
15. jokurandom 49,73
16. Shfkisan 48,98
17. qq 48,11
18. ye 46,66
19. ralph 45,24
20. Välilyönti 44,96

Huonoimmat kirjoittajat

1. revoojelog -35,65
2. Ironmistress -7,90
3. Jöbry -4,42
4. JonniPorkki -2,86
5. bitch -1,48
6. hatsikeuhko -1,28
7. AnimeRunkkari89 -1,25
8. as0092 -1,20
9. Lohenpää11 -1,12
10. kellopeli_official -1,10
11. Eddy -0,87
12. jorkka -0,64
13. HIM -0,56
14. Sanantaja -0,12
15. deepcold -0,03
16. erep 0,08
17. SegeTekiMeilMaitoo 0,13
18. stadin_kundi 0,14
19. levavuokristo 0,20
20. KroisosP 0,22

Parhaat / Huonoimmat kirjoittajat

Listassa näkyy parhaat ja huonoimmat käyttäjät joilla on vähintään 25 määritelmää. Pisteet lasketaan äänien, sekä määritelmien määrän perusteella.